GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.10.2026 14:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6642.78 | 6643.60 | 0.16% | |
| 91.80 | 91.89 | 1.24% | |
| 0 | 0 | 0.09% | |
| 6609.56 | 6610.39 | 0.16% | |
| 10586.83 | 10828.74 | 0.23% | |
| 21107.49 | 21657.48 | 0.23% | |
| 42347.32 | 43182.49 | 0.23% | |
| 43903.00 | 44564.00 | 0.27% | |
| 43670.67 | 44772.03 | 0.23% | |
| 3771.56 | 3775.16 | 0.23% | |
| 4830.24 | 4834.85 | 0.23% | |
| 6034.49 | 6040.25 | 0.23% | |
| 105868.29 | 107558.85 | 0.23% | |
| 214383.28 | 218561.71 | 0.23% | |
| 105868.29 | 108287.39 | 0.23% | |
| 43670.67 | 44772.03 | 0.23% | |
| 43670.67 | 44772.03 | 0.23% |
